<acronym id="bqqvx"><label id="bqqvx"></label></acronym>

    1. 靚麗橙
      天空藍
      憂郁紫
      瑪瑙紅
      炫酷黑
      深卡色
      黎明
      收起
      下載APP
      首頁>行情>

      我的自選

      名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 今開價 最高價 最低價 昨收價
      倫敦金 2326.73 +4.82 +0.21% 2322.04 2329.98 2315.71 2321.91
      倫敦銀 27.344 +0.059 +0.22% 27.283 27.466 27.13 27.285
      COMEX黃金 2339.5 -2.6 -0.11% 2335.7 2343.6 2328.9 2342.1
      COMEX白銀 27.4 +0.04 +0.15% 27.33 27.53 27.19 27.36
      現貨鈀金 1029.59 +22.85 +2.27% 1017.75 1030.82 1013.73 1006.74
      美國精銅 4.48 +0.05 +1.13% 4.43 4.48 4.42 4.43

      導航

      本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

      ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
      人人妻人人澡人人爽精品欧美