<acronym id="bqqvx"><label id="bqqvx"></label></acronym>

    1. 靚麗橙
      天空藍
      憂郁紫
      瑪瑙紅
      炫酷黑
      深卡色
      黎明
      收起
      下載APP
      首頁>行情>

      我的自選

      名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 今開價 最高價 最低價 昨收價
      美元指數 105.7667 -0.363 -0.34% 106.1279 106.2412 105.612 106.1297
      美元人民幣 7.2446 +0.0006 +0.01% 7.2429 7.2477 7.2429 7.244
      美元離岸人民幣 7.2623 +0.0115 +0.16% 7.2496 7.2664 7.2474 7.2508
      美元日元 154.809 -0.034 -0.02% 154.831 154.871 154.562 154.843
      歐元美元 1.0695 +0.0041 +0.38% 1.0652 1.0711 1.0638 1.0654
      英鎊美元 1.2431 +0.0082 +0.66% 1.2349 1.2458 1.2331 1.2349
      澳元美元 0.6478 +0.0029 +0.45% 0.6448 0.649 0.6441 0.6449
      美元加元 1.3674 -0.0026 -0.19% 1.3699 1.3714 1.3656 1.37
      美元瑞郎 0.9115 -0.0005 -0.05% 0.9118 0.9129 0.9086 0.912
      美元丹麥克朗 6.9744 -0.0289 -0.41% 7.0027 7.0128 6.9638 7.0033
      美元匈牙利福林 367.624 -1.877 -0.51% 369.414 370.903 366.887 369.501
      美元墨西哥比索 17.0113 -0.123 -0.72% 17.133 17.1486 16.9694 17.1343
      美元挪威克朗 10.9351 -0.0407 -0.37% 10.9735 11.0182 10.9246 10.9758
      美元瑞典克朗 10.8271 -0.0531 -0.49% 10.8803 10.9018 10.8061 10.8802
      美元新加坡元 1.3616 -0.0004 -0.03% 1.3618 1.3639 1.3597 1.362
      美元南非蘭特 19.1283 -0.0591 -0.31% 19.1884 19.2672 19.0918 19.1874
      紐元美元 0.5933 +0.0015 +0.25% 0.5918 0.5948 0.5902 0.5918

      導航

      本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

      ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
      人人妻人人澡人人爽精品欧美