<acronym id="bqqvx"><label id="bqqvx"></label></acronym>

    1. 靚麗橙
      天空藍
      憂郁紫
      瑪瑙紅
      炫酷黑
      深卡色
      黎明
      收起
      下載APP
      當前 : 第一黃金網 > 數據中心

      歷史數據

      · 財經日歷

      美國

      日本

      英國

      澳大利亞

      歐元區3月PPI年率

      • 數據影響:公布值>預期值=利好歐元
      • 公布機構:歐盟統計局(Eurostat)
      • 發布頻率:每月
      數據釋義

      生產者物價指數(Producer Price Index , PPI)指一衡量產業生產成本的指針,該指針包含制造業、中間財、能源商品、資本財、耐久性及非耐久性消費財等,用以代表廠商之間的交易價格。

      關注原因

      該數據一般僅產生潛在影響,因占歐元區整體經濟約一半的德國和法國在此前已公布了同類數據。

      往期數據

      公布時間 前值 預測值 公布值
      2024-05-06 17:00:00 -8.30
      2024-04-04 17:00:00 -8.60 -8.6 -8.3
      2024-03-05 18:00:00 -10.60 -8.10 -8.6
      2024-02-05 18:00:00 -8.80 -10.50 -10.6
      2024-01-05 18:00:00 -9.40 -8.7 -8.8
      2023-12-05 18:00:00 -12.40 -9.5 -9.4
      2023-11-07 18:00:00 -11.50 -12.50 -12.4
      2023-10-04 17:00:00 -7.60 -11.60 -11.5
      2023-09-05 17:00:00 -3.40 -7.60 -7.6
      2023-08-03 17:00:00 -1.50 -3.1 -3.4
      2023-07-05 17:00:00 1.00 -1.30 -1.5
      2023-06-05 17:00:00 5.90 1.40 1
      2023-05-04 17:00:00 13.20 5.9 5.9
      2023-04-04 17:00:00 15.00 13.3 13.2
      2023-03-03 18:00:00 24.60 17.70 15
      2023-02-03 18:00:00 27.10 22.5 24.6
      2023-01-05 18:00:00 30.80 27.50 27.1
      2022-12-02 18:00:00 41.90 31.5 30.8
      2022-11-04 18:00:00 43.30 42.00 41.9
      2022-10-04 17:00:00 37.90 43.1 43.3
      2022-09-02 17:00:00 35.80 35.8 37.9
      2022-08-03 17:00:00 36.30 35.70 35.8
      2022-08-02 17:00:00 36.3 2.6% 2.7
      2022-07-04 17:00:00 37.20 36.7 36.3
      2022-06-02 17:00:00 36.80 38.5 37.2
      2022-05-03 17:00:00 31.40 36.3 36.8
      2022-04-06 17:00:00 30.60 31.5 31.4
      2022-04-04 17:00:00 30.60
      2022-03-03 18:00:00 26.20 27 30.6
      2022-03-02 18:00:00 26.2
      2022-02-03 18:00:00 23.70 26.10 26.2
      2022-02-02 18:00:00 23.70
      2022-01-06 18:00:00 21.90 22.90 23.7
      2021-12-02 18:00:00 16.00 19.00 21.9
      2021-11-04 18:00:00 13.40 15.2 16
      2021-10-05 17:00:00 12.10 13.5 13.4
      2021-09-02 17:00:00 10.20 11.00 12.1
      2021-08-03 17:00:00 9.60 10.30 10.2
      2021-07-02 17:00:00 7.60 9.5 9.6
      2021-06-02 17:00:00 4.30 7.30 7.6
      2021-05-05 17:00:00 1.50 4.2 4.3
      2021-02-03 18:00:00 -1.90 -1.2 -1.1
      2021-01-06 18:00:00 -2.00 -2.20 -1.9
      2020-12-02 18:00:00 -2.40 -2.4 -2
      2020-11-04 18:00:00 -2.50 -2.4 -2.4
      2020-10-01 17:00:00 -3.30 -2.7 -2.5
      2020-09-02 17:00:00 -3.70 -3.4 -3.3
      2020-08-04 17:00:00 -5.00 -3.9 -3.7
      2020-07-02 17:00:00 -4.50 -4.8 -5
      2020-05-05 17:00:00 -1.3 -2.6 -2.8
      2020-04-02 17:00:00 -0.5 -0.7 -1.3
      2020-03-03 18:00:00 -0.7 -0.5 -0.5
      2020-02-04 18:00:00 -1.4 -0.7 -0.7
      2020-01-06 18:00:00 -1.9 -1.5 -1.4
      2019-07-02 17:00:00 2.6% 1.7% 1.6%
      2019-05-03 17:00:00 3 3 2.9
      加載更多...

      導航

      本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

      ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
      人人妻人人澡人人爽精品欧美