<acronym id="bqqvx"><label id="bqqvx"></label></acronym>

    1. 靚麗橙
      天空藍
      憂郁紫
      瑪瑙紅
      炫酷黑
      深卡色
      黎明
      收起
      下載APP
      當前 : 第一黃金網 > 數據中心

      歷史數據

      · 財經日歷

      美國

      日本

      英國

      澳大利亞

      美國4月失業率

      • 數據影響:實際值<預期值=利好貨幣
      • 公布機構:美國勞動統計局
      • 發布頻率:每月
      數據釋義

      非農業就業人數(Changes in non-farm payrolls):為就業報告中的一個項目,該項目主要統計從事農業生產以外的職位變化情形,該數據與失業率一同公布。由美國勞工部統計局在月第一個星期五美國東部時間8:30也就是北京時間晚上20:30前一個月的數據。

      關注原因

      非農就業人數變化反映出制造行業和服務行業的發展及其增長,數字減少便代表企業減低生產,經濟步入蕭條;在沒有發生惡性通脹的情況下,如數字大幅增加,顯示一個健康的經濟狀況,對美元應當有利,并可能預示著更將提高利率,也對美元有利。非農就業指數若增加,反映出經濟發展的上升,反之則下降。

      往期數據

      公布時間 前值 預測值 公布值
      2024-05-03 20:30:00 3.80
      2024-04-05 20:30:00 3.90 3.9 3.8
      2024-03-08 21:30:00 3.70 3.70 3.9
      2024-02-02 21:30:00 3.70 3.80 3.7
      2024-01-05 21:30:00 3.70 3.80 3.7
      2023-12-08 21:30:00 3.90 3.90 3.7
      2023-11-03 20:30:00 3.80 3.80 3.9
      2023-10-06 20:30:00 3.80 3.70 3.8
      2023-09-01 20:30:00 3.50 3.50 3.8
      2023-08-04 20:30:00 3.60 3.60 3.5
      2023-07-07 20:30:00 3.70 3.60 3.6
      2023-06-02 20:30:00 3.40 3.50 3.7
      2023-05-05 20:30:00 3.50 3.60 3.4
      2023-04-07 20:30:00 3.60 3.60 3.5
      2023-03-10 21:30:00 3.40 3.40 3.6
      2023-02-03 21:30:00 3.50 3.60 3.4
      2023-01-06 21:30:00 3.70 3.70 3.5
      2022-12-02 21:30:00 3.70 3.70 3.7
      2022-11-04 20:30:00 3.50 3.60 3.7
      2022-10-07 20:30:00 3.70 3.70 3.5
      2022-09-02 20:30:00 3.50 3.50 3.7
      2022-08-05 20:30:00 3.60 3.60 3.5
      2022-07-08 20:30:00 3.60 3.60 3.6
      2022-06-03 20:30:00 3.60 3.50 3.6
      2022-05-06 20:30:00 3.60 3.50 3.6
      2022-04-01 20:30:00 3.80 3.70 3.6
      2022-03-04 21:30:00 4.00 3.90 3.8
      2022-02-04 21:30:00 3.90 3.90 4
      2022-01-07 21:30:00 4.20 4.10 3.9
      2021-12-03 21:30:00 4.60 4.50 4.2
      2021-11-05 20:30:00 4.80 4.70 4.6
      2021-10-08 20:30:00 5.20 5.10 4.8
      2021-09-03 20:30:00 5.40 5.20 5.2
      2021-08-06 20:30:00 5.90 5.70 5.4
      2021-07-02 20:30:00 5.80 5.7 5.9
      2021-06-04 20:30:00 6.10 5.90 5.8
      2021-05-07 20:30:00 6.00 5.8 6.1
      2021-04-02 20:30:00 6.20% 6.00% 6%
      2021-03-05 21:30:00 6.30% 6.3% 6.2%
      2021-02-05 21:30:00 6.70 6.70 6.3
      2021-01-08 21:30:00 6.70 6.80 6.7
      2020-12-04 21:30:00 6.90 6.80 6.7
      2020-11-06 21:30:00 7.90 7.7 6.9
      2020-10-02 20:30:00 8.40 8.20 7.9
      2020-09-04 20:30:00 10.20 9.8 8.4
      2020-08-07 20:30:00 11.10 10.50 10.2
      2020-07-02 20:30:00 13.30 12.3 11.1
      2020-06-05 20:30:00 14.70 19.8 13.3
      2020-05-08 20:30:00 4.4 16 14.7
      2020-04-03 20:30:00 3.5 3.8 4.4
      2020-03-06 21:30:00 3.6 3.6 3.5
      2020-02-07 21:30:00 3.5 3.5 3.6
      2020-01-10 21:30:00 3.5 3.5 3.5
      2019-12-06 21:30:00 3.60% 3.60% 3.5%
      2019-07-05 20:30:00 3.6% 3.6% 3.7%
      2019-05-03 20:30:00 3.8 3.8 3.6
      加載更多...

      導航

      本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

      ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
      人人妻人人澡人人爽精品欧美