<acronym id="bqqvx"><label id="bqqvx"></label></acronym>

    1. 靚麗橙
      天空藍
      憂郁紫
      瑪瑙紅
      炫酷黑
      深卡色
      黎明
      收起
      下載APP
      當前 : 第一黃金網 > 數據中心

      歷史數據

      · 財經日歷

      美國

      日本

      英國

      澳大利亞

      歐元區 第四季度 季調后GDP年率

      • 數據影響:
      • 公布機構:歐盟統計局
      • 發布頻率:每季度
      數據釋義

      GDP即英文gross domestic product的縮寫,也就是國內生產總值,(港臺地區有翻譯為國內生產毛額、本地生產總值)。通常對GDP的定義為:一定時期內(一個季度或一年),一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和提供勞務的市場價值的總值。

      關注原因

      是衡量英國經濟狀況的最重要指標之一,是央行制定貨幣政策的主要指標之一,也是市場對未來經濟和貨幣政策走向做出預測的依據之一,因而對匯率會有巨大影響。

      往期數據

      公布時間 前值 預測值 公布值
      2023-03-08 18:00:00 1.9 1.9 1.8
      2023-02-14 18:00:00 1.9 1.9 1.9
      2023-01-31 18:00:00 2.3 1.9
      2022-12-07 18:00:00 2.1 2.3
      2022-11-15 18:00:00 2.1 2.1 2.1
      2022-05-17 17:00:00 5 5 5.1
      2022-04-29 17:00:00 4.6 5.0 5
      2022-03-08 18:00:00 4.6 4.6 4.6
      2022-02-15 18:00:00 4.6 4.6 4.6
      2022-01-31 18:00:00 3.9 4 4.6
      2021-12-07 18:00:00 3.7 3.7 3.9
      2021-11-16 18:00:00 3.7 3.7 3.7
      2021-10-29 17:00:00 14.3 3.5 3.7
      2021-09-07 17:00:00 13.6 13.6 14.3
      2021-08-17 17:00:00 13.7 13.7 13.6
      2021-07-30 17:00:00 -1.3 13.2 13.7
      2021-06-08 17:00:00 -1.8 -1.8 -1.3
      2021-05-18 17:00:00 -1.8 -1.8 -1.8
      2021-04-30 17:00:00 -4.9 -2 -1.8
      2021-03-09 18:00:00 -5 -5 -4.9
      2021-02-16 18:00:00 -5.1 -5.1 -5
      2021-02-02 18:00:00 -4.3 -5.3 -5.1
      2020-12-08 18:00:00 -4.4 -4.4 -4.3
      2020-11-13 18:00:00 -4.3 -4.3 -4.4
      2020-10-30 18:00:00 -14.7 -7 -4.3
      2020-09-08 17:00:00 -15 -15 -14.7
      2020-08-14 17:00:00 -15 -15 -15
      2020-07-31 17:00:00 -3.1 -14.5 -15
      2020-06-09 17:00:00 -3.2 -3.2 -3.1
      2020-05-15 17:00:00 -3.3 -3.3 -3.2
      2020-04-30 17:00:00 1 -3.4 -3.3
      2020-03-10 18:00:00 0.9 0.9 1
      2020-02-14 18:00:00 1 1.0 0.9
      2020-01-31 18:00:00 1.2 1.1 1
      2019-12-05 18:00:00 1.2 1.2 1.2
      2019-11-14 18:00:00 1.1 1.1 1.2
      2019-10-31 18:00:00 1.2 1.1 1.1
      2019-09-06 17:00:00 1.1 1.1 1.2
      2019-08-14 17:00:00 1.1 1.1 1.1
      2019-07-31 17:00:00 1.2 1.0 1.1
      2019-06-06 17:00:00 1.2 1.2 1.2
      2019-05-15 17:00:00 1.2 1.2 1.2
      2019-04-30 17:00:00 1.1 1.1 1.2
      2019-03-07 18:00:00 1.2 1.2 1.1
      2019-02-14 18:00:00 1.2 1.2 1.2
      2019-01-31 18:00:00 1.6 1.2 1.2
      2018-12-07 18:00:00 1.7 1.7 1.6
      2018-11-14 18:00:00 1.7 1.7 1.7
      2018-10-30 18:00:00 2.2 1.8 1.7
      2018-09-07 17:00:00 2.2 2.2 2.1
      2018-08-14 17:00:00 2.1 2.1 2.2
      2018-07-31 17:00:00 2.5 2.2 2.1
      2018-06-07 17:00:00 2.5 2.5 2.5
      2018-05-15 17:00:00 2.5 2.5 2.5
      2018-05-02 17:00:00 2.8 2.5 2.5
      2018-03-07 18:00:00 2.7 2.7 2.7
      2018-02-14 18:00:00 2.7 2.7 2.7
      2018-01-30 18:00:00 2.8 2.7 2.7
      2017-12-07 18:00:00 2.5 2.5 2.6
      2017-11-14 18:00:00 2.5 2.5 2.5
      2017-10-31 18:00:00 2.3 2.4 2.5
      2017-09-07 17:00:00 2.2 2.2 2.3
      2017-08-16 17:00:00 2.1 2.1 2.2
      2017-08-01 17:00:00 1.9 2.1 2.1
      2017-06-08 17:00:00 1.7 1.7 1.9
      2017-05-16 17:00:00 1.7 1.7 1.7
      2017-05-03 17:00:00 1.7 1.7 1.7
      加載更多...

      導航

      本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

      ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
      人人妻人人澡人人爽精品欧美