<acronym id="bqqvx"><label id="bqqvx"></label></acronym>

    1. 靚麗橙
      天空藍
      憂郁紫
      瑪瑙紅
      炫酷黑
      深卡色
      黎明
      收起
      下載APP
      當前 : 第一黃金網 > 數據中心

      歷史數據

      · 財經日歷

      美國

      日本

      英國

      澳大利亞

      歐元區 3月 調和CPI年率-未季調

      • 數據影響:
      • 公布機構:歐盟統計局(Eurostat)
      • 發布頻率:每月
      數據釋義

      消費者物價指數(Consumer Price Index,cpi)主要用來衡量各項消費性商品與勞務價格的水平,反映一般消費物價的平均水平。

      關注原因

      消費者物價是整體通脹的最主要部分。通脹對貨幣估值很重要,因上升的物價將令央行為控制通脹目標而上調利率。

      往期數據

      公布時間 前值 預測值 公布值
      2023-03-31 17:00:00 8.5 7.4 6.9
      2023-03-17 18:00:00 8.5 8.5 8.5
      2023-03-02 18:00:00 8.6 8.5
      2023-02-23 18:00:00 8.5 8.7 8.6
      2023-02-01 18:00:00 9.2 9.1 8.5
      2023-01-18 18:00:00 9.2 9.2 9.2
      2023-01-06 18:00:00 10.1 9.7 9.2
      2022-12-16 18:00:00 10 10 10.1
      2022-11-30 18:00:00 10.6 10.4 10
      2022-11-17 18:00:00 10.7 10.7 10.6
      2022-10-31 18:00:00 9.9 10.2 10.7
      2022-04-29 17:00:00 7.4 7.5 7.5
      2022-04-21 17:00:00 7.5 7.4
      2022-04-01 17:00:00 5.9 6.7 7.5
      2022-03-17 18:00:00 5.8 5.9
      2022-03-02 18:00:00 5.1 5.6 5.8
      2022-02-23 18:00:00 5 5.1 5.1
      2022-02-02 18:00:00 5 4 5.1
      2022-01-20 18:00:00 5 5 5
      2022-01-07 18:00:00 4.9 4.8 5
      2021-12-17 18:00:00 4.9 4.9 4.9
      2021-11-30 18:00:00 4.1 4.5 4.9
      2021-11-17 18:00:00 3.4 4.1 4.1
      2021-10-29 17:00:00 3.4 3.7 4.1
      2021-10-20 17:00:00 3.4 3.4
      2021-10-01 17:00:00 3 3.3 3.4
      2021-09-17 17:00:00 3 3
      2021-08-31 17:00:00 2.2 2.7 3
      2021-08-18 17:00:00 2.2 2.2
      2021-07-30 17:00:00 1.9 2 2.2
      2021-07-16 17:00:00 1.9 1.9
      2021-06-30 17:00:00 2 1.9 1.9
      2021-06-17 17:00:00 2 2 2
      2021-06-01 17:00:00 1.6 1.9 2
      2021-05-19 17:00:00 1.6 1.3 1.6
      2021-04-30 17:00:00 1.3 1.6 1.6
      2021-04-16 17:00:00 1.3 1.3
      2021-03-31 17:00:00 0.9 1.4 1.3
      2021-03-17 18:00:00 0.9 0.9 0.9
      2021-03-02 18:00:00 0.9 0.9 0.9
      2021-02-23 18:00:00 0.9 0.9
      2021-02-03 18:00:00 -0.3 0.6 0.9
      2021-01-20 18:00:00 -0.3 -0.3 -0.3
      2021-01-07 18:00:00 -0.3 -0.3 -0.3
      2020-12-17 18:00:00 -0.3 -0.3 -0.3
      2020-12-01 18:00:00 -0.3 -0.2 -0.3
      2020-11-18 18:00:00 -0.3 -0.3 -0.3
      2020-10-30 18:00:00 -0.3 -0.3 -0.3
      2020-10-16 17:00:00 -0.3 -0.3 -0.3
      2020-10-02 17:00:00 -0.2 -0.2 -0.3
      2020-09-17 17:00:00 -0.2 -0.2 -0.2
      2020-09-01 17:00:00 0.4 0.2 -0.2
      2020-08-19 17:00:00 0.4 0.4 0.4
      2020-07-31 17:00:00 0.3 0.2 0.4
      2020-07-17 17:00:00 0.1 0.3 0.3
      2020-06-30 17:00:00 0.1 0.2 0.3
      2020-06-17 17:00:00 0.1 0.1
      2020-05-29 17:00:00 0.4 0.1 0.1
      2020-05-20 17:00:00 0.7 0.4 0.3
      2020-04-30 17:00:00 0.7 0.1 0.4
      2020-04-17 17:00:00 1.2 0.7 0.7
      2020-03-31 17:00:00 1.2 0.8 0.7
      2020-03-18 18:00:00 1.2 1.2 1.2
      2020-03-03 18:00:00 1.4 1.2 1.2
      2020-02-21 18:00:00 1.4 1.4 1.4
      2020-01-31 18:00:00 1.3 1.4 1.4
      2020-01-17 18:00:00 1.0 1.3 1.3
      2020-01-07 18:00:00 1 1.3 1.3
      2019-12-18 18:00:00 0.7 1 1
      2019-11-29 18:00:00 0.7 0.9 1
      2019-11-15 18:00:00 0.7 0.7 0.7
      2019-10-31 18:00:00 0.8 0.7 0.7
      2019-10-16 17:00:00 1 0.9 0.8
      2019-10-01 17:00:00 1 1 0.9
      2019-09-18 17:00:00 1.1 1
      2019-08-30 17:00:00 1 1
      2019-08-19 16:51:40 1.3 1.1 1
      2019-07-31 17:00:00 1.2 1.1 1.1
      2019-07-17 17:00:00 1.2 1.2 1.3
      2019-06-28 17:00:00 1.2 1.2 1.2
      2019-06-18 17:00:00 1.2 1.2 1.2
      2019-06-04 17:00:00 1.7 1.3 1.2
      2019-05-17 17:00:00 1.7 1.7 1.7
      2019-05-03 17:00:00 1.4 1.6 1.7
      2019-04-17 17:00:00 1.4 1.4 1.4
      2019-04-01 17:00:00 1.5 1.5 1.4
      2019-03-15 18:00:00 1.4 1.5 1.5
      2019-03-01 18:00:00 1.4 1.5 1.5
      2019-02-22 18:00:00 1.4 1.4 1.4
      2019-02-01 18:00:00 1.6 1.4 1.4
      2019-01-17 18:00:00 1.6 1.6 1.6
      2019-01-04 18:00:00 2 1.7 1.6
      2018-12-17 18:00:00 2.2 2 1.9
      2018-11-30 18:00:00 2.2 2 2.2
      2018-11-16 18:00:00 2.1 2.2 2.2
      2018-10-31 18:00:00 2.1 2.2 2.2
      2018-10-17 17:00:00 2 2.1 2.1
      2018-09-28 17:00:00 2 2.1 2.1
      2018-09-17 17:00:00 2.1 2.0 2
      2018-08-31 17:00:00 2.1 2.1 2
      2018-08-17 17:00:00 2 2.1 2.1
      2018-07-31 17:00:00 2 2 2.1
      2018-07-18 17:00:00 1.9 2.0 2
      2018-06-29 17:00:00 1.9 2 2
      2018-06-15 17:00:00 1.2 1.9 1.9
      2018-05-31 17:00:00 1.2 1.6 1.9
      2018-05-16 17:00:00 1.2 1.2 1.2
      2018-05-03 17:00:00 1.3 1.3 1.2
      2018-04-18 17:00:00 1.1 1.4 1.3
      2018-04-04 17:00:00 1.1 1.4 1.4
      2018-03-16 18:00:00 1.3 1.2 1.1
      2018-02-28 18:00:00 1.3 1.2 1.2
      2018-02-23 18:00:00 1.4 1.3 1.3
      2018-01-31 18:00:00 1.4 1.2 1.3
      2018-01-17 18:00:00 1.4 1.4 1.4
      2018-01-05 18:00:00 1.5 1.4 1.4
      2017-12-18 18:00:00 1.5 1.5 1.5
      2017-11-30 18:00:00 1.4 1.6 1.5
      2017-11-16 18:00:00 1.5 1.4 1.4
      2017-10-31 18:00:00 1.5 1.5 1.4
      2017-10-17 17:00:00 1.5 1.5 1.5
      2017-09-29 17:00:00 1.5 1.6 1.5
      2017-09-18 17:00:00 1.3 1.5 1.5
      2017-08-31 17:00:00 1.3 1.4 1.5
      2017-08-17 17:00:00 1.3 1.3 1.3
      2017-07-31 17:00:00 1.3 1.3 1.3
      2017-07-17 17:00:00 1.3 1.3 1.3
      2017-06-30 17:00:00 1.4 1.2 1.3
      2017-06-16 17:00:00 1.4 1.4 1.4
      2017-05-31 17:00:00 1.9 1.5 1.4
      2017-05-17 17:00:00 1.5 1.9 1.9
      2017-04-28 17:00:00 1.5 1.8 1.9
      2017-04-19 17:00:00 1.5 1.5 1.5
      加載更多...

      導航

      本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

      ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
      人人妻人人澡人人爽精品欧美